Shirt Size Guide
2. Refer style FIT TYPE details as garment fit may vary depending on the cut, style & fabric.
| Measurements | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | |
| Chest | 42" | 43.5" | 45" | 46.5" | 48" |
| Waist | 39.5" | 41" | 42.5" | 44" | 45.5" |
| Hips | 42" | 43.5" | 45" | 46.5" | 48" |
| Shoulder | 17.25" | 18" | 18.75" | 19.5" | 20.25" |
| Sleeve Length | 24.375" | 24.75" | 25.125" | 25.5" | 25.875" |
| Collar | 15" | 15.75" | 16.5" | 17.25" | 18" |
| Shirt Length | 30.25" | 30.625" | 31" | 31.375" | 31.75" |
Call us: 900 407 8377 | Email us: info@anjkreations.com
Whatsapp: 900 407 8377